PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je prva prognoza da je privredni rast Srbije, u prvih šest meseci, osam odsto, što je, konstatovao je, fantastičan rezultat.
Privredni rast od 8% je pokazatelj da Srbija vidljivo napreduje!
Privredni rast od 8% je pokazatelj da Srbija vidljivo napreduje!
12. 11. 2025. u 10:50
12. 11. 2025. u 13:30
12. 11. 2025. u 10:20
11. 11. 2025. u 17:13
11. 11. 2025. u 10:24
12. 11. 2025. u 13:07
12. 11. 2025. u 12:49
12. 11. 2025. u 12:30
12. 11. 2025. u 10:49
Komentari (1)